| DZIERZGOŃ – WAPLEWO WIELKIE – NOWY TARG – STARY TARG – MLECZEWO – CZERNIN – SZTUM | SZTUM – CZERNIN – MLECZEWO – STARY TARG – NOWY TARG – WAPLEWO WIELKIE – DZIERZGOŃ | |||||||||
| Rozkład jazdy obowiązuje od 01.06.2010 | Rozkład jazdy obowiązuje od 01.06.2010 | |||||||||
| Wyjazd z | Czas jazdy* | Czas jazdy | Godziny odjazdu z Dzierzgonia | Wyjazd z | Czas jazdy* | Czas jazdy | Godziny odjazdu z Sztumu | |||
| Dzierzgoń Dworzec PKP | 0 | 0 | w dni robocze | Sztum Kolej | 0 | 0 | w dni robocze | |||
| Dzierzgoń Szkoła | 1 | 1 | 04:30 05:10 06:40* 07:45 08:50 09:50* 11:00 12:10 13:15 14:10 15:25 16:50 17:48 18:48 19:50 20:59 22:15 | Sztum Urząd Miasta | 2 | 2 | 05:15 06:16 07:30 08:25 09:35 10:40 11:45 13:00 14:12 15:12* 16:26* 17:30 18:30 19:30 20:30 22:16* | |||
| Dzierzgoń Centrum | 2 | 2 | Sztum Plac Wolności | 3 | 3 | |||||
| Dzierzgoń Limanowskiego | 3 | 3 | Sztum CPN | 5 | 5 | |||||
| Nowiec | 5 | 5 | Czernin NŻ | 6 | 6 | |||||
| Litewki | 7 | 7 | Czernin | 7 | 7 | |||||
| Ankamaty | 8 | 8 | Sztum Mieszalnia Pasz | 8 | 8 | |||||
| Poliksy | 9 | 9 | Sztum Górki | 9 | 9 | |||||
| Ramoty | 12 | 12 | Mleczewo | 12 | 12 | |||||
| Waplewo Wielkie | 14 | 14 | Klecewo | 13 | 13 | |||||
| Waplewo Wielkie Osiedle | 16 | 16 | Stary Targ Rynek | 16 | 16 | |||||
| Stary Targ Rynek | 19 | - | Nowy Targ | 20 | - | |||||
| Nowy Targ | 23 | - | w soboty, niedziele i święta | Stary Targ Rynek | 24 | - | w soboty, niedziele i święta | |||
| Stary Targ Rynek | 27 | 19 | Waplewo Wielkie Osiedle | 27 | 19 | |||||
| Klecewo | 30 | 22 | 05:15 06:55* 08:40 10:10 11:40* 13:10 15:05 16:40 18:25 19:50 21:10 | Waplewo Wielkie | 29 | 21 | 06:14 07:45 09:25 10:55 12:32 14:12* 16:00 17:20 19:00 20:30 22:16* | |||
| Mleczewo | 31 | 23 | Ramoty | 31 | 23 | |||||
| Sztum Górki | 34 | 26 | Poliksy | 34 | 26 | |||||
| Sztum Mieszalnia Pasz | 35 | 27 | Ankamaty | 35 | 27 | |||||
| Czernin | 36 | 28 | Litewki | 36 | 28 | |||||
| Czernin NŻ | 37 | 29 | Nowiec | 38 | 30 | |||||
| Sztum CPN | 38 | 30 | Dzierzgoń Limanowskiego | 40 | 32 | |||||
| Sztum Plac Wolności | 40 | 32 | Dzierzgoń Centrum | 41 | 33 | |||||
| Sztum Urząd Miasta | 41 | 33 | Dzierzgoń Szkoła | 42 | 34 | |||||
| Sztum Kolej | 43 | 35 | Dzierzgoń Dworzec PKP | 43 | 35 | |||||
| * trasa przez Nowy Targ | * trasa przez Nowy Targ | |||||||||
| Oferujemy również wynajem busów na trasach
krajowych. Informacja : 607-723-593, 58 536 66 05, www.latocha.pl |
Oferujemy również wynajem busów
na trasach krajowych. Informacja 607-723-593, 58 536 66 05, www.latocha.pl |
|||||||||
| DZIERZGOŃ – WAPLEWO WIELKIE – NOWY TARG – STARY TARG – MLECZEWO – CZERNIN – SZTUM- SZTUMSKIE POLE | SZTUMSKIE POLE – SZTUM – CZERNIN – MLECZEWO – STARY TARG – NOWY TARG – WAPLEWO WIELKIE – DZIERZGOŃ | |||||||||
| Rozkład jazdy obowiązuje od 01.06.2010 | Rozkład jazdy obowiązuje od 01.06.2010 | |||||||||
| Wyjazd z | Czas jazdy | Godziny odjazdu z Dzierzgonia | Wyjazd z | Czas jazdy* | Czas jazdy | Godziny odjazdu z Sztumu | ||||
| Dzierzgoń Dworzec PKP | 0 | w dni robocze | Sztum Fabryka Mebli | 0 | 0 | w dni robocze | ||||
| Dzierzgoń Szkoła | 1 | 05:10 13:15 15:25 20:59 | Sztum Fila | 1 | 1 | 06:10 14:06 16:20* 22:10* | ||||
| Dzierzgoń Centrum | 2 | Sztumskie Pole | 3 | 3 | ||||||
| Dzierzgoń Limanowskiego | 3 | Sztumskie Pole Szkoła | 4 | 4 | ||||||
| Nowiec | 5 | Sztum PBRol | 5 | 5 | ||||||
| Litewki | 7 | Sztum Kolej | 6 | 6 | ||||||
| Ankamaty | 8 | Sztum Urząd Miasta | 8 | 8 | ||||||
| Poliksy | 9 | Sztum Plac Wolności | 9 | 9 | ||||||
| Ramoty | 12 | Sztum CPN | 11 | 11 | ||||||
| Waplewo Wielkie | 14 | Czernin NŻ | 12 | 12 | ||||||
| Waplewo Wielkie Osiedle | 16 | Czernin | 13 | 13 | ||||||
| Stary Targ Rynek | - | Sztum Mieszalnia Pasz | 14 | 14 | ||||||
| Nowy Targ | - | Sztum Górki | 15 | 15 | ||||||
| Stary Targ Rynek | 19 | Mleczewo | 18 | 18 | ||||||
| Klecewo | 22 | Klecewo | 19 | 19 | ||||||
| Mleczewo | 23 | w soboty, niedziele i święta | Stary Targ Rynek | 22 | 22 | w soboty, niedziele i święta | ||||
| Sztum Górki | 26 | Nowy Targ | 26 | - | ||||||
| Sztum Mieszalnia Pasz | 27 | 05:15 13:10 21:10 | Stary Targ Rynek | 30 | - | 06:08 14:06* 22:10* | ||||
| Czernin | 28 | Waplewo Wielkie Osiedle | 33 | 25 | ||||||
| Czernin NŻ | 29 | Waplewo Wielkie | 35 | 27 | ||||||
| Sztum CPN | 30 | Ramoty | 37 | 29 | ||||||
| Sztum Plac Wolności | 32 | Poliksy | 40 | 32 | ||||||
| Sztum Urząd Miasta | 33 | Ankamaty | 41 | 33 | ||||||
| Sztum Kolej | 35 | Litewki | 42 | 34 | ||||||
| Sztum PBRol | 36 | Nowiec | 44 | 36 | ||||||
| Sztumskie Pole Szkoła | 37 | Dzierzgoń Limanowskiego | 46 | 38 | ||||||
| Sztumskie Pole | 38 | Dzierzgoń Centrum | 47 | 39 | ||||||
| Sztum Fila | 40 | Dzierzgoń Szkoła | 48 | 40 | ||||||
| Sztum Fabryka Mebli | 41 | Dzierzgoń Dworzec PKP | 49 | 41 | ||||||
| Oferujemy
również wynajem busów na trasach krajowych. Informacja: 607-723-593, 58 536 66 05, www.latocha.pl |
* trasa przez Nowy Targ | |||||||||
| Oferujemy również wynajem busów na trasach krajowych. Informacja: 607-723-593, 58 536 66 05, www.latocha.pl |
||||||||||